# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4:20:06 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | ,, | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Renner | ||
---|---|---|
DNS |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | Hoekie007 | 109 |
2 | Cyclingdevil | 103 |
3 | Shit Zilver | 102 |
3 | Enkieboy | 102 |
5 | BBDH85 | 101 |
6 | Gagnez | 100 |
6 | Thijs/Tom | 100 |
8 | Tomtommer | 98 |
8 | crazymark | 98 |
8 | Lucky Luck | 98 |
11 | DJ Amolidin | 97 |
11 | Hageldonk | 97 |
13 | Knisper | 96 |
13 | hansiealersgek | 96 |
13 | Teun Lammenaar | 96 |