# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5:12:55 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | ,, | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Renner | ||
---|---|---|
DNF |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | Jorian de Jonge | 101 |
2 | mpooters | 99 |
3 | PimdB | 91 |
4 | Luukvdeinden | 89 |
4 | thijsgillebaart | 89 |
4 | Team Fris | 89 |
4 | PedroPauleta | 89 |
4 | Felix | 89 |
4 | edwinvanderburg | 89 |
4 | Guido Duijs | 89 |
4 | markie123 | 89 |
4 | Arjan slootjes | 89 |
4 | TBleijker | 89 |
4 | Arduano | 89 |
4 | Veerzitter | 89 |