# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4:25:28 | ||
2 | 20 | ,, | ||
3 | 18 | ,, | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | ,, | ||
8 | 8 | ,, | ||
9 | 7 | ,, | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Renner | ||
---|---|---|
DNF |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | Rapide | 114 |
2 | PetervandePas | 109 |
3 | werkpaard | 108 |
4 | Goof van den Munckho | 105 |
5 | MikeH | 102 |
6 | rein1981 | 101 |
6 | pancake | 101 |
8 | esmeew | 99 |
8 | decle | 99 |
8 | Orhan | 99 |
8 | Bruno Bianchi | 99 |
8 | Stijn Coremans | 99 |
13 | vietto | 96 |
14 | fp | 95 |
15 | JordyBosch | 94 |