# | Renner | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4:28:12 | ||
2 | 20 | 4:33 | ||
3 | 18 | 5:12 | ||
4 | 16 | ,, | ||
5 | 14 | ,, | ||
6 | 12 | ,, | ||
7 | 10 | 5:35 | ||
8 | 8 | 6:02 | ||
9 | 7 | 6:31 | ||
10 | 6 | ,, | ||
11 | 5 | ,, | ||
12 | 4 | ,, | ||
13 | 3 | ,, | ||
14 | 2 | ,, | ||
15 | 1 | ,, |
Renner | ||
---|---|---|
DNF | ||
DNF | ||
DNF |
# | Gebruiker | Punten |
---|---|---|
1 | JohnAkkerhuis | 67 |
2 | el canibal | 64 |
3 | gerdadew | 62 |
4 | Shake51 | 59 |
5 | Fahrradclub MK | 58 |
6 | Jelte Fietsinga | 56 |
7 | Horsthuis | 55 |
8 | Jeremias | 54 |
9 | Pepijn Armoire | 53 |
10 | Diaz77 | 52 |
10 | ghettinga | 52 |
10 | joost | 52 |
13 | Il grande calvo | 51 |
14 | T-more | 50 |
14 | Don Bacala | 50 |